Ingelheimer Schach-Stadtmeister 2014
Der Ingelheimer Schach-Stadtmeister 2014 heißt:
Fritz Meyer
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer, Fritz | 2106 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||||
2. | Friedrich, Marius | 2067 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | ||||
3. | Henkel, Thomas | 1827 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.25 | ||||
4. | Sulic, Kresimir | 1862 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | ||||
5. | Dosch, Alexander | 1652 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||||
6. | Girg, Rolf | 1603 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | ||||
7. | Colditz, Björn | 1712 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.25 | ||||
8. | Welsch, Roland | 1710 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | ||||
9. | Zuka, Naser | 1515 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | ||||
10. | Reiß, Peter | 1425 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.25 | ||||
11. | Dauner, Gerhard | 1172 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | ||||
12. | Poplawski, Paul | 1573 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 5.50 | ||||
13. | Espelöer, Florian | 1467 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | ||||
14. | Wartenberg, Erwin | 1454 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | ||||
15. | Britz, Hans | 1410 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.50 | ||||
16. | Dickenscheid, Urs | 861 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 4.00 |
Turniersieger aus der Nachbarschaft
Der neue Ingelheimer Stadtmeister 2014 im Schach heißt Fritz Meyer. Bürgermeisterin Eveline Breyer, die das Turnier auch eröffnet hatte, konnte nach zwei spannenden Abenden in den Räumen des "Alten Gymnasiums" in Ober-Ingelheim dem Sieger den von der Stadt gestifteten Pokal überreichen. Dieses Jahr war die Stadtmeisterschaft als offenes Turnier ausgeschrieben. Der Turnierleiter Björn Colditz konnte 16 Schachspieler begrüßen, die aus den Schachvereinen in Ingelheim, Gau-Algesheim, Heidesheim, Mainz und Buchen kamen. Gespielt wurden sieben Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Spieler. Der diesjährige Stadtmeister Fritz Meyer (SV Gau-Algesheim), der zum ersten Mal an diesem Turnier teilnahm, setzte sich erwartungsgemäß schon nach den ersten Runden an die Spitze, war er doch auch der DWZ-Stärkste mit 2106 Punkten. Ihm gelang ein furioser Spielerfolg. Am Ende hatte er 7 Punkte aus 7 Spielen erreicht, also 7 Siege eingefahren. Ihm folgte Marius Friedrich (DWZ 2067), der ebenfalls in Gau-Algesheim spielt, mit 5,5 Punkten auf Platz 2. Thomas Henkel ( SV Multatuli Ingelheim) verteidigte mit Erfolg wie schon in den Jahren 2011 und 2012 den 3. Platz mit 4,5 Punkten. Der Schachmeister des vergangenen Jahres, Kresimir Sulic, musste sich dieses Jahr mit dem 4. Platz zufrieden geben , konnte sich aber ebenso wie die Nächstplatzierten über eine gute Flasche Wein freuen, die das Ingelheimer Weingut Arndt Werner gestiftet hatte. Für diese großzügige Spende ein herzliches Dankeschön. Ursula Dickenscheid (SV Multatuli Ingelheim) wagte sich als einzige Dame in dieses von Männern dominierte Turnier und erreichte in diesem starken Feld beachtliche 1,5 Punkte.
Roland Welsch Thomas Henkel Fritz Meyer Marius Friedrich Eveline Breyer
(1.Vorsitzender des SVMI) (3.Platz ) ( Stadtmeister 29014) ( 2. Platz ) (Bürgermeisterin)
Previous page: Ferienspaß 2014
Nächste Seite: Impressionen Stadtmeisterschaft 2014