Pokalturnier 04-07/2014
Das diesjährige Pokalturnier des Vereins begann am 22. April 2014.
13 Spieler des Vereins beteiligen sich daran. Gespielt wird nach Schweizer System.
Hier die Paarungsliste der 2. Runde:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Welsch, Roland | 1655 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | ||||
2. | Poplawski, Paul | 1541 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||||
3. | Henkel, Thomas | 1863 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
3. | Colditz, Björn | 1722 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
5. | Wilhelm, Till | 1894 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||||
6. | Dauner, Gerhard | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |||||
7. | Espelöer, Florian | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |||||
8. | Girg, Rolf | 1612 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | ||||
9. | Kolfenbach, Manfr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |||||
10. | Weiß, Robi | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||||
11. | Wartenberg, Erwin | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |||||
12. | Dickenscheid, Urs | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
13. | Hoffmann, Werner | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
Previous page: Monatsblitzturnier 05-07/2014
Nächste Seite: Neujahrsblitzturnier 2014